Priser

försäljningspriser

2014-01 Gul lägenhet     850 000 kr

2014-04 Gul lägenhet  1 000 000 kr

2014-05 Grå lägenhet  1 325 000 kr

2014-10 Grå lägenhet     860 000 kr

2014-11 Grå lägenhet  1 320 000 kr

2014-12 Gul lägenhet     860 000 kr

2015-03 Gul lägenhet  1 350 000 kr

2015-06 Grå lägenhet  1 575 000 kr

2016-01 Gul lägenhet  1 450 000 kr

2016-02 Grå lägenhet  1 750 000 kr

2016-03 Gul lägenhet  1 450 000 kr

2016-06 Gul lägenhet  1 220 000 kr

2017 -04 Gul lägenhet 1 450 000 kr

2017- 06 Gul lägenhet 1 220 000 kr

2017-06 Gul lägenhet 1 220 000 kr

2017-10 Gul lägenhet 1 750 000 kr

2017-11 Röd lägenhet 2 200 000 kr

2018-02 Grå lägenhet 1 950 000 kr

2018-03 Grå lägenhet 2 050 000 kr

2018-09 Röd lägenhet 1 845 000 kr

2018-10 Grå Lägenhet 2 025 000 kr

2018- 12 Gul Lägenhet 1 485 000 kr

2019-03 Gul Lägenhet 1 700 000 kr

2019-03 Grå Lägenhet 2 000 000 kr

2019-03 Grå Lägenhet 2 550 000 kr

2019-04 Gul Lägenhet 1 900 000 kr

2019-08 Röd Lägenhet 2 100 000 kr 

2020-10 Grå Lägenhet 2 600 000 kr

2020-11 Grå lägenhet 2 550 000 kr

2021-01 Gul lägenhet 1 540 000 kr

2021-05 Gul lägenhet 1 550 000 kr

2021-06 Grå lägenhet 2 850 000 kr

2021-08 Gul lägenhet 2 300 000 kr

2021-08 Gul lägenhet 1 685 000  kr

2021-08 Grå lägenhet 2 550 000 kr





Din rubrik

   

Senaste kommentarer

31.10 | 11:42

TACK till alla som fixat staketen utmed vägen, det ser riktigt bra ut!!!

12.10 | 15:09

Vilken trevlig och fin hemsida! Jag blev glad när jag gick in här. Det var verkligen min stil. Bra gjort Ann-Carolin.

12.10 | 09:07

Bra med en hemsida Nu håller vi tummarna för att det flyter på med installeringen av bergvärmen. Nilla

23.08 | 18:58

Bra att ni har börjat med den här hemsidan. man känner sig delaktig när man får aktuell information